El carabobeño ha marcado 3 tantos en los últimos dos compromisos del Torino.
Goles Josef Martínez:

Torneo Apertura 2018 | ||||||
N° | Equipo | PJ | PG | GF | GC | Pts |
1 | Carabobo FC | 13 | 8 | 20 | 12 | 28 |
2 | Zamora FC | 13 | 7 | 15 | 9 | 25 |
3 | Caracas FC | 13 | 7 | 16 | 9 | 24 |
4 | Mineros de Guayana | 13 | 7 | 14 | 8 | 24 |
5 | Deportivo La Guaira | 13 | 6 | 14 | 12 | 20 |
6 | Estudiantes de Mérida | 13 | 4 | 15 | 11 | 18 |
7 | Deportivo Táchira | 13 | 4 | 15 | 14 | 18 |
8 | Deportivo Lara | 13 | 4 | 16 | 14 | 17 |
Clasificación completa |