A continuación, el video resumen de aquella victoria histórica donde Venezuela marcaría otro paso en el fútbol continental:

Torneo Apertura 2018 | ||||||
N° | Equipo | PJ | PG | GF | GC | Pts |
1 | Carabobo FC | 11 | 7 | 16 | 9 | 24 |
2 | Caracas FC | 12 | 6 | 14 | 8 | 21 |
3 | Zamora FC | 11 | 6 | 10 | 7 | 21 |
4 | Mineros de Guayana | 11 | 6 | 11 | 6 | 20 |
5 | Deportivo La Guaira | 11 | 6 | 12 | 8 | 20 |
6 | Deportivo Táchira | 12 | 4 | 16 | 12 | 18 |
7 | Deportivo Lara | 12 | 4 | 16 | 13 | 17 |
8 | Zulia FC | 11 | 3 | 18 | 13 | 15 |
Clasificación completa |